鉛(合金)鋳造製品の工業用精密部品及び釣具用オモリ、漁網用オモリなどの製造から販売まで

お問い合わせお問い合わせ

有限会社 佐藤金属工業

オモリ製品 PRODUCT オモリ製品 PRODUCT

漁網用オモリのサイズと価格表 PRICE LIST

号数穴径長さ中央外径両端外径価格備考欄
2 3.0 33.5 6.5 5.5
2.5 3.2 34.0 7.5 5.5
号数穴径長さ中央外径両端外径価格備考欄
3(A) 6.0 25.8 10.0 8.4
3(B) 3.0 35.0 (36kg)
3.5 3.0 37.5
4(A) 4.0 34.6
4(B) 8.0 25.0 11.8 11.8
4(S) 7.0 22.0 12.2 10.0
5(A) 4.5 37.5 10.0 8.0
5(B) 5.5 36.8 10.0 8.0 (36kg)
5B(短) 8.0 24.5 12.5 12.5 (36kg)
5(S) 7.0 23.0 12.7 9.0
5.5 7.5 25.0 13.5 10.0
5.8(投) 3.5 39.5 9.6 7.2
6(A) 5.0 37.5 10.5 8.0
6(B) 7.0 36.0 12.0 10.0 (36kg)
号数穴径長さ中央外径両端外径価格備考欄
7 5.0 44.5 10.0 8.0
7(Y) 5.4 42.0 11.0 9.0
8(A) 5.3 45.5 10.8 8.5
8(B) 7.0 32.0 10.8 8.5 (40kg)
8(S) 5.5 38.5 13.0 9.5
10(A) 5.2 43.0 12.5 10.0
10(B) 9.0 31.5 16.0 14.0
10(Y) 6.2 42.7 11.9 10.0
10.5 7.5 42.5 13.4 12.0
15(A) 6.5 44.0 14.5 11.7
15(B) 9.0 44.0 16.0 12.5
号数穴径長さ中央外径両端外径価格備考欄
20 13.0 32.5 22.5 16.5
20(D) 6.0 44.0 14.5 11.5
75g 11.0 24.0 19.0 23.0
75g(A) 9.5 20.3 24.0 19.0
75g(T) 9.5 9.5 30.0 15.0
25 10.0 33.5 23.0 17.5
30(A) 9.0 39.0 21.5 14.0
号数穴径長さ中央外径両端外径価格備考欄
30(B) 12.0 40.0 26.5 19.0
100g(A) 14.0 35.0 24.3 16.0
100g(B) 11.0 33.0 23.4 18.0
100g(S) 9.0 45.0 19.0 15.0
100g(割) 11.0 33.0 23.4 18.0
40(A) 12.0 40.6 30.5 19.0
40(B) 16.0 40.0 28.0 21.5
60(A) 16.0 49.0 32.0 22.0
70(A) 18.0 50.0 34.0 23.5
70(B) 16.0 49.5 32.0 23.0
80 17.0 50.5 34.0 25.0
100(A) 18.0 50.0 38.0 29.0
100(B) 21.0 48.6 39.0 32.5
120 19.0 54.5 38.2 30.0
150(A) 21.0 58.3 41.5 37.5
150(B) 19.0 57.2 41.5 32.5
200 21.0 62.0 46.0 38.5
300 25.0 74.0 51.0 50.0
400g(割) 20.0 42.0
700g(割) 20.0 62.0
1kg 16.0 66.0
号数穴径長さ中央外径両端外径価格備考欄
5(Y) 6.0 28.0
50 8.0 40.6
60(B) 8.0 40.4
100(T) 8.0 49.5
100(TS) 8.0 50.0
古鉛加工代
5~6号
7~10号
大物

釣具用オモリ FISHING TACKLE

TOP